skip to Main Content

3-4 Persoons appartement, 2e verdieping, westzijde

Dit prachtige 3 tot 4 persoons appartement op de tweede verdieping (Penthouse 70 m2) is met smaak ingericht. De warme kleuren, mooie materialen en het oog voor detail maken de accommodatie tot een stijlvol geheel. Het appartement beschikt over twee slaapkamers, 2 badkamers, 2 toiletten en een balkon met een fantastisch uitzicht.

  • Dit prachtige 3/4 persoons appartement (73 m2) op de tweede verdieping is met smaak ingericht. De warme kleuren, mooie materialen en het oog voor detail maken de accommodatie tot een stijlvol geheel. Het appartement beschikt over een woonkamer met een ruime geintegreerde keuken en een masterbedroom met badkamer. De tweede kleinere slaapkamer heeft twee gescheiden bedden en ook een eigen badkamer. Een extra afzonderlijk toilet bevindt zich in de hal. Onze appartementen zijn voorzien van kwalitatieve hoogwaardige hotelbedden want een goede nachtrust hoort bij een fijne vakantie. Dit appartement is uniek door zijn balkonvensters. U geniet van extra daglicht in de woonkamer en een prachtig uitzicht over de weiden. Het raam opent naar buiten waardoor u nog meer ruimte ervaart. Daarnaast beschikt het appartement over een balkon dat u een uniek vergezicht biedt over het achterland van Walcheren en de vuurtoren van Westkapelle. Door de harmonica pui te openen kunt u het gehele balkon betrekken bij het woongedeelte. Het terras is uitgerust met tuinmeubilair en ligbedden. Verder beschikt elke kamer over een safe en is uw parkeerplaats voor de deur. In dit appartement is de hond van harte welkom. Het gebouw beschikt over een lift
  • Keuken

    • Afwasmachine
    • Combi-magnetron
    • koelkast met diepvriesvak
    • Inductie kookplaat
    • Keuken doeken

    Ligging

    • afstand naar het centrum 800 m.
    • afstand tot het strand 1000 m.

    Woonkamer

    • smaart tv

    Woon/slaapkamer

    • smart tv

    Slaapkamer

    • 2 eenpersoonsbedden met 2 pers. topmatras
    • Slaapkamer met 2 eenpersoons bedden
    • Bedlinnen
    • smart tv

    Algemeen

    • Fietsverhuur
    • Lift
    • TV in slaapkamer
    • Aantal m2: 70
    • Fietsenberging
    • Tweede etage

    Badkamer

    • Föhn
    • Douche
    • Handdoeken
    • Apart toilet
    • Douche en toilet

    Overige

    • 2e toilet
    • Wifi (gratis)
    • Balkon

    Gemeenschappelijk ruimte

    • Droger
    • Wasmachine

    Tuin

    • Separaat terras in de tuin
    • Tuinmeubilair

    Parkeren

    • Parkeerterrein (gratis)
  • Beschikbaarheid

    Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen
    April 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mei 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    Augustus 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    December 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    Maart 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mei 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    Augustus 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    December 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
Back To Top